Diyetisyen Taban Puanları 2016-2017
Diyetisyen Taban Puanları 2016-2017
Diyetisyenlik Bölüm Çalışma Alanları: Türkiyede Mezunların çalışma alanları şu 4 iş grubunda toplanabilir aşağıda sıralı olarak sizin için hazırlanmıştır:
1. Diyetisyen olarak sağlık kuruluşlarındaki yataklı tedavi uygulanan kurumlarda diyetisyenliği ve halk sağlığı diyetisyenliği olabilir.
2. Toplu beslenme firması olan ve o sektöründeki kuruluşlarda çalışabilirler.
3. Besin Tüketimi ve Beslenme eğitimcisi uzmanı ve öğretmen olarak eğitim olan kurumlarındada çalışabilirler.
4. Ayrıca Araştırma faliyeti ve endüstri kuruluşlarındada görev alabilirler bu bölümü başarıyla bitirenler.
2017 Ygs–Lys ‘ ye girenler sizler için hazırladığımız aşağıda yer alan Beslenme ve Diyetetik Bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları ve kontenjanları www.diyetsaglikliyasam.com farkıyla aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Beslenme ve Diyetetik (Diyetisyenlik) Bölümü 2016-2017 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ |
EN KÜÇÜK |
BAŞARI SIRASI* |
EN BÜYÜK |
Şifa Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 8 | 8 | MF-3 | 435,13432 | 87.600 | 472,98578 |
İstanbul Bilgi Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 6 | 6 | YGS-2 | 461,72983 | 91.200 | 472,51703 |
Turgut Özal Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 5 | 5 | YGS-2 | 459,63746 | 92.500 | 476,80606 |
Hacettepe Üni. | Beslenme ve Diyetetik | 113 | 113 | MF-3 | 430,98330 | 103.000 | 449,41120 |
Acıbadem Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 5 | 5 | MF-3 | 428,32075 | 104.000 | 469,52847 |
İstanbul Bilim Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-2 | 456,84005 | 105.000 | 475,43355 |
İstanbul Medipol Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 8 | 8 | MF-3 | 428,00309 | 109.000 | 483,25649 |
Yeditepe Üni. | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-3 | 427,59193 | 116.000 | 442,27961 |
Ege Üni. | Beslenme ve Diyetetik | 41 | 41 | YGS-2 | 456,06136 | 133.000 | 481,02651 |
Ankara Üni. | Beslenme ve Diyetetik | 77 | 77 | MF-3 | 424,24372 | 140.000 | 430,76863 |
Haliç Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 6 | 6 | YGS-2 | 453,24165 | 144.000 | 491,38078 |
Bahçeşehir Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 8 | 8 | MF-3 | 422,86419 | 159.000 | 434,10272 |
Marmara Üni. | Beslenme ve Diyetetik | 67 | 67 | MF-3 | 422,39002 | 185.000 | 442,34793 |
Başkent Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 3 | 3 | MF-3 | 421,98361 | 197.000 | 423,88721 |
Gazi Üni. | Beslenme ve Diyetetik | 103 | 103 | MF-3 | 420,59486 | 208.000 | 431,11704 |
Bezm-i Alem Vakıf Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-3 | 420,15203 | 227.000 | 438,31355 |
Erciyes Üni. | Beslenme ve Diyetetik | 52 | 52 | MF-3 | 418,35531 | 232.000 | 439,32228 |
Biruni Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-3 | 417,68294 | 234.000 | 419,47950 |
Mevlana Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 5 | 5 | YGS-2 | 447,42763 | 235.000 | 486,81046 |
Nuh Naci Yazgan Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 5 | 5 | MF-3 | 416,14135 | 236.000 | 425,19245 |
Yeni Yüzyıl Üni. | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | 7 | MF-3 | 415,84642 | 237.000 | 423,97512 |
Kırıkkale Üni. | Beslenme ve Diyetetik | 41 | 41 | MF-3 | 413,72905 | 238.000 | 420,07071 |
Trakya Üni. | Beslenme ve Diyetetik | 41 | 41 | MF-3 | 413,19384 | 238.000 | 422,26081 |
Zirve Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-3 | 412,85156 | 239.000 | 423,94725 |
İstanbul Esenyurt Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 5 | 5 | MF-3 | 412,54136 | 250.000 | 416,96307 |
Başkent Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 3 | 3 | MF-3 | 412,31592 | 339.000 | 416,09125 |
Okan Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 7 | 7 | YGS-2 | 444,47206 | 341.000 | 456,08434 |
Atatürk Üni. | Beslenme ve Diyetetik | 41 | 41 | MF-3 | 412,01973 | 361.000 | 427,15468 |
Sanko Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-3 | 410,39311 | 389.000 | 423,74778 |
İstanbul Gelişim Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 7 | 7 | YGS-2 | 440,57601 | 442.000 | 448,36405 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Beslenme ve Diyetetik | 72 | 72 | YGS-2 | 438,99338 | 446.000 | 470,37783 |
Bezm-i Alem Vakıf Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 6 | 6 | MF-3 | 404,87728 | 4589000 | 409,89992 |
İstanbul Arel Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 6 | 6 | YGS-2 | 436,57466 | 87.600 | 442,21682 |
Selçuk Üni. | Beslenme ve Diyetetik | 41 | 41 | YGS-2 | 436,43622 | 91.200 | 452,51053 |
Adnan Menderes Üni. | Beslenme ve Diyetetik | 62 | 62 | YGS-2 | 434,76773 | 92.500 | 454,69853 |
İstanbul Medipol Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 8 | 8 | MF-3 | 399,13398 | 103.000 | 412,38570 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. | Beslenme ve Diyetetik | 62 | 62 | YGS-2 | 433,77468 | 104.000 | 485,66284 |
Afyon Kocatepe Üni. | Beslenme ve Diyetetik | 41 | 41 | YGS-2 | 433,16227 | 105.000 | 467,33990 |
Hasan Kalyoncu Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 6 | 6 | YGS-2 | 432,35658 | 109.000 | 442,22983 |
Şifa Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 8 | 8 | MF-3 | 394,65845 | 116.000 | 418,20878 |
Kastamonu Üni. | Beslenme ve Diyetetik | 62 | 62 | YGS-2 | 430,56588 | 133.000 | 464,10496 |
Fırat Üni. | Beslenme ve Diyetetik | 41 | 41 | YGS-2 | 429,35809 | 140.000 | 453,21949 |
Yeditepe Üni. | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 Burslu) | 20 | 20 | MF-3 | 392,23717 | 144.000 | 422,05331 |
Kırklareli Üni. | Beslenme ve Diyetetik | 62 | 62 | YGS-2 | 428,12200 | 159.000 | 454,25788 |
Erzincan Üni. | Beslenme ve Diyetetik | 41 | 41 | YGS-2 | 424,19607 | 185.000 | 439,70239 |
Zirve Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 7 | 7 | MF-3 | 384,42498 | 197.000 | 402,29738 |
Nuh Naci Yazgan Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 30 | 30 | MF-3 | 384,17037 | 208.000 | 410,61953 |
Gümüşhane Üni. | Beslenme ve Diyetetik | 67 | 67 | YGS-2 | 422,38052 | 227.000 | 433,12652 |
Bezm-i Alem Vakıf Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | 6 | 6 | MF-3 | 382,15765 | 232.000 | 394,89559 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-3 | 381,91170 | 234.000 | 395,76487 |
Artvin Çoruh Üni. | Beslenme ve Diyetetik | 52 | 52 | YGS-2 | 420,48022 | 235.000 | 430,15115 |
Hasan Kalyoncu Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 3 | 3 | YGS-2 | 420,28424 | 236.000 | 428,46360 |
Bitlis Eren Üni. | Beslenme ve Diyetetik | 31 | 31 | YGS-2 | 419,76993 | 237.000 | 462,81564 |
Haliç Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 3 | 3 | YGS-2 | 418,40008 | 238.000 | 426,53474 |
Yakın Doğu Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-3 | 376,76316 | 238.000 | 388,17178 |
Doğu Akdeniz Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 11 | 11 | MF-3 | 371,48689 | 239.000 | 413,40224 |
İstanbul Gelişim Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 4 | 4 | YGS-2 | 410,30018 | 250.000 | 420,60128 |
Lefke Avrupa Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-3 | 364,11592 | 339.000 | 391,84209 |
İstanbul Medipol Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | 68 | 68 | MF-3 | 356,29612 | 341.000 | 404,47233 |
Yakın Doğu Üni. | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Tam Burslu) | 10 | 10 | MF-3 | 356,35699 | 361.000 | 376,45589 |
İstanbul Esenyurt Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 11 | 11 | MF-3 | 353,16380 | 389.000 | 384,01027 |
İstanbul Arel Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 8 | 8 | YGS-2 | 396,41645 | 442.000 | 426,64542 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%75 Burslu) | 3 | 3 | MF-3 | 348,73110 | 446.000 | 364,31880 |
Hasan Kalyoncu Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | 3 | 3 | YGS-2 | 392,27866 | 4589000 | 413,79242 |
Bezm-i Alem Vakıf Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 12 | 12 | MF-3 | 344,51756 | 87.600 | 381,58579 |
İstanbul Bilgi Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 28 | 28 | YGS-2 | 384,23308 | 91.200 | 436,83738 |
Nuh Naci Yazgan Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 15 | 15 | MF-3 | 327,26814 | 92.500 | 375,47330 |
Acıbadem Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | 45 | 45 | MF-3 | 324,64308 | 103.000 | 409,27748 |
Başkent Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 26 | 26 | MF-3 | 320,43739 | 104.000 | 393,75814 |
Bahçeşehir Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | 8 | 8 | MF-3 | 318,93455 | 105.000 | 358,26674 |
Yeditepe Üni. | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | 34 | 34 | MF-3 | 307,67200 | 109.000 | 383,04046 |
İstanbul Gelişim Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | 6 | 6 | YGS-2 | 360,52804 | 116.000 | 383,89864 |
Şifa Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 64 | 64 | MF-3 | 305,83586 | 133.000 | 394,08593 |
Zirve Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | 27 | 27 | MF-3 | 301,73941 | 140.000 | 377,21062 |
Okan Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 15 | 15 | YGS-2 | 349,84422 | 144.000 | 408,35718 |
Biruni Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | 54 | 54 | MF-3 | 280,12256 | 159.000 | 389,12624 |
Sanko Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 54 | 54 | MF-3 | 274,58246 | 185.000 | 392,90806 |
Doğu Akdeniz Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 25 | 25 | MF-3 | 271,60927 | 197.000 | 368,67937 |
Zirve Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 20 | 20 | MF-3 | 261,44785 | 208.000 | 396,49626 |
İstanbul Bilim Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 27 | 27 | YGS-2 | 308,99979 | 227.000 | 396,22187 |
İstanbul Esenyurt Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 34 | 34 | MF-3 | 239,16643 | 232.000 | 311,48064 |
Bahçeşehir Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 66 | 66 | MF-3 | 233,85764 | 234.000 | 314,74624 |
Yakın Doğu Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | 54 | 2 | MF-3 | 224,59241 | 235.000 | 227,84869 |
Yeni Yüzyıl Üni. | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | 63 | 11 | MF-3 | 220,80595 | 236.000 | 286,26867 |
Mevlana Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 45 | 45 | YGS-2 | 290,41293 | 237.000 | 428,35875 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 11 | 11 | MF-3 | 218,15400 | 238.000 | 327,81598 |
Yakın Doğu Üni. | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 Burslu) | 90 | 3 | MF-3 | 216,82537 | 238.000 | 279,61761 |
Lefke Avrupa Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | 54 | 45 | MF-3 | 211,95575 | 239.000 | 342,42901 |
Doğu Akdeniz Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 40 | 12 | MF-3 | 208,59671 | 250.000 | 246,42301 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 40 | 4 | MF-3 | 207,67320 | 339.000 | 259,26948 |
Doğu Akdeniz Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | 34 | 16 | MF-3 | 202,96589 | 341.000 | 308,88519 |
Turgut Özal Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 45 | 45 | YGS-2 | 285,39635 | 361.000 | 429,48091 |
İstanbul Arel Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 50 | 50 | YGS-2 | 263,76207 | 389.000 | 354,42250 |
Hasan Kalyoncu Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 48 | 48 | YGS-2 | 263,27070 | 442.000 | 346,19701 |
İstanbul Bilgi Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 26 | 26 | YGS-2 | 259,61053 | 446.000 | 355,94757 |
Haliç Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 51 | 51 | YGS-2 | 254,69833 | 4589000 | 388,20693 |
Okan Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 48 | 48 | YGS-2 | 246,58973 | 87.600 | 346,15537 |
İstanbul Gelişim Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 53 | 53 | YGS-2 | 246,03836 | 91.200 | 401,56075 |
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Hakkında Özelikleri ve İyi yönleri hakkında bilgi veren eğitmen Meslek Hakkında Açıklaması Video http://www.yeditepe.edu.tr/ teşekkür ederiz hazırladığı video için.